Occurrence ID | Basis of Record | Locality | Recorded By | Decimal Latitude | Decimal Longitude |
22573 | Tbilisi | 41.714821 | 44.827548 | ||
22574 | Borjomi | 41.836541 | 43.388451 | ||
22575 | Atskuri | 41.730043 | 43.157052 | ||
22576 | Kvakhvreli | 41.958309 | 44.171267 | ||
22577 | Uplistsikhe | 41.966893 | 44.207268 | ||
22578 | Mughanlo | 41.736257 | 45.156987 | ||
22579 | Dedoplistskaro | 41.465503 | 46.117125 | ||
22580 | Vashlovani Nature Rerve | 41.186833 | 46.468438 | ||
22581 | Manglisi | 41.696457 | 44.371994 |
GBIF scientific name: Hadroplontus trimaculatus (J.C.Fabricius, 1775)
GBIF taxonomic status: ACCEPTED
This section is under construction